| Anno | Primo Trimestre | Secondo Trimestre | Terzo Trimestre | Quarto Trimestre | Indice Annuale | N. imprese creditrici | Ammontare complessivo dei debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.16 | ||||||
| 2025 | 3.61 | -2.03 | 19.59 | -13.02 | 3.84 | 43 | 1.555.980,00 |
| 2024 | -6.50 | -5.25 | -8.72 | -7.14 | -7.13 | 48 | 964.587,00 |
| 2023 | 2.21 | -1.86 | 2.10 | -0.20 | 0.69 | ||
| 2022 | -2.49 | -5.80 | 2.17 | -10.00 | -5.11 |
Questo sito utilizza cookie tecnici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.